Verbrauchsinformationen
Modell | Modelljahr | Treibstoff | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch gesamt (l/100km) | CO2-Emission (g/km) | Stromverbrauch in kWh/km | Reichweite in KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Spyder RS | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 7 Gang PDK | 12.7 | 288 | - | - |
718 Cayman GT4 RS | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 7 Gang PDK | 13 | 295 | - | - |
911 GT3 RS I (992) | 2025 | Benzin | 386 | 525 | 7 Gang PDK | 13.2 | 299 | - | - |
911 S/T I (992) | 2025 | Benzin | 386 | 525 | 6 Gang Schaltgetriebe | 13.8 | 313 | - | - |
911 Turbo 50 Jahre I (992) | 2025 | Benzin | 478 | 650 | 8 Gang PDK | 12.2 - 12.5 | 278 - 283 | - | - |
911 Carrera II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 8 Gang PDK | 10.1 - 10,7 | 230 - 244 | - | - |
911 Carrera Cabriolet II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 8 Gang PDK | 235 - 242 | - | - | |
911 Carrera T II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 6 Gang Schaltgetriebe | 10.5 - 11,1 | 239 - 251 | - | - |
911 Carrera T Cabriolet II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 6 Gang Schaltgetriebe | 10.7 - 11,0 | 243 - 250 | - | - |
911 GT3 II (992) | 2025 | Benzin | 375 | 510 | 7 Gang PDK | 13.7 - 13,8 | 310 - 312 | - | - |
911 GT3 mit Touring-Paket II (992) | 2025 | Benzin | 375 | 510 | 6 Gang Schaltgetriebe | 13.7 - 13,8 | 310 - 312 | - | - |
Cayenne Coupé E3 II | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang TIP S | 10.9 - 12,1 | 247 - 275 | - | - |
Cayenne S Coupé E3 II | 2025 | Benzin | 349 | 474 | 8 Gang TIP S | 12.5 - 13,4 | 284 - 304 | - | - |
Cayenne GTS Coupé E3 II | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 8 Gang TIP S | 12.6 - 13,3 | 287 - 303 | - | - |
Cayenne E3 II | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang TIP S | 10.8 - 12,1 | 246 - 275 | - | - |
Cayenne S E3 II | 2025 | Benzin | 349 | 474 | 8 Gang TIP S | 12.4 - 13,4 | 282 - 303 | - | - |
Cayenne GTS E3 II | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 8 Gang TIP S | 12.6 - 13,3 | 286 - 303 | - | - |
Panamera G3 | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang PDK | 9.6 - 10,5 | 218 - 239 | - | - |
Panamera 4 G3 | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang PDK | 10.1 - 11,2 | 229 - 253 | - | - |
Panamera GTS G3 | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 8 Gang PDK | 12 - 12,7 | 273 - 288 | - | - |
T-Hybrid-Modelle (NOVC-HEV) | |||||||||
911 Carrera GTS II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,5 - 11,0 | 239 - 251 | - | - |
911 Carrera GTS Cabriolet II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,7 - 11,0 | 243 - 249 | - | - |
911 Carrera 4 GTS II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,5 - 11,1 | 239 - 251 | - | - |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,7 - 11,0 | 244 - 250 | - | - |
911 Targa 4 GTS II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,8 - 11,0 | 244 - 250 | - | - |
Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV) | |||||||||
Cayenne E-Hybrid E3 II | 2025 | Hybrid | 224* | 304* | 8 Gang TIP S | 1,5 - 1,8 | 33 - 42 | 32,2 - 34,6 | - |
Cayenne E-Hybrid Coupé E3 II | 2025 | Hybrid | 224* | 304* | 8 Gang TIP S | 1,5 - 1,8 | 33 - 42 | 32,1 - 42,1 | - |
Cayenne S E-Hybrid E3 II | 2025 | Hybrid | 260* | 353* | 8 Gang TIP S | 1.4 | 31 - 39 | 29,1 - 35,6 | - |
Cayenne S E-Hybrid Coupé E3 II | 2025 | Hybrid | 260* | 353* | 8 Gang TIP S | 1,4 - 1,7 | 31 - 39 | 29,2 - 35,6 | - |
Cayenne Turbo E-Hybrid E3 II | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang TIP S | 1.7 | 39 - 45 | 33,6 - 35,5 | - |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé E3 II | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang TIP S | 1,7 - 2,0 | 40 - 46 | 33,8 - 35,6 | - |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket E3 II | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang TIP S | 1,8 - 1,9 | 40 - 43 | 33,9 - 34,9 | - |
Panamera 4 E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 224* | 304* | 8 Gang PDK | 1,0 - 1,4 | 23 - 32 | 25,4 - 27,6 | - |
Panamera 4S E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 260* | 353* | 8 Gang PDK | 1,1 - 1,4 | 24 - 33 | 25,9 - 28,6 | - |
Panamera Turbo E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 382* | 519* | 8 Gang PDK | 1,2 - 1,7 | 26 - 39 | 27,4 - 29,9 | - |
Panamera Turbo S E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang PDK | 1,4 - 1,6 | 31 - 36 | 27,4 - 29,3 | - |
Vollelektrische Modelle (BEV) | |||||||||
Taycan J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA | - | - | 16,6 - 19,7 | 503 - 592 |
Taycan i. V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA | - | - | 17 - 19,7 | 579 - 680 |
Taycan Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA | - | - | 17,5 - 20,6 | 477 - 567 |
Taycan Sport Turismo i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA | - | - | 17,9 - 20,9 | 550 - 652 |
Taycan 4 J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,6 - 20,6 | 478 - 560 |
Taycan 4 i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,7 - 20,7 | 555 - 645 |
Taycan 4 Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 22 | 517 - 614 |
Taycan 4S J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,5 - 20,7 | 474 - 561 |
Taycan 4S i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,6 - 20,9 | 549 - 646 |
Taycan 4S Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 22 | 517 - 614 |
Taycan 4S Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,4 - 21,6 | 449 - 537 |
Taycan 4S Sport Turismo i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,5 - 21,8 | 522 - 619 |
Taycan GTS J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18 - 20,7 | 552 - 630 |
Taycan GTS Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,9 - 21,6 | 525 - 603 |
Taycan Turbo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,8 - 20,5 | 557 - 635 |
Taycan Turbo Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 19 - 22 | 515 - 601 |
Taycan Turbo Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 21,6 | 528 - 610 |
Taycan Turbo S J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,8 - 20,5 | 558 - 634 |
Taycan Turbo S Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 19 - 22 | 516 - 600 |
Taycan Turbo S Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 21,5 | 529 - 607 |
Taycan Turbo GT J1 II | 2025 | Elektro | 190** | 258** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 20,7 - 21,6 | 528 - 553 |
Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket J1 II | 2025 | Elektro | 190** | 258** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 20,6 - 21,3 | 538 - 556 |
Macan | 2025 | Elektro | 120** | 163** | 1 Gang HA | - | - | 17 - 19,8 | 536 - 643 |
Macan 4 | 2025 | Elektro | 120** | 163** | 1 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,9 - 21,1 | 516 - 613 |
Macan 4S | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 1 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,6 - 21,1 | 516 - 608 |
Macan Turbo | 2025 | Elektro | 190** | 258** | 1 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,8 - 20,7 | 518 - 591 |
Modell | Modelljahr | Treibstoff | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch gesamt (l/100km) | CO2-Emission (g/km) | Stromverbrauch in kWh/km | Reichweite in KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Spyder RS | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 7 Gang PDK | 12.7 | 288 | - | - |
718 Cayman GT4 RS | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 7 Gang PDK | 13 | 295 | - | - |
911 GT3 RS I (992) | 2025 | Benzin | 386 | 525 | 7 Gang PDK | 13.2 | 299 | - | - |
911 S/T I (992) | 2025 | Benzin | 386 | 525 | 6 Gang Schaltgetriebe | 13.8 | 313 | - | - |
911 Turbo 50 Jahre I (992) | 2025 | Benzin | 478 | 650 | 8 Gang PDK | 12.2 - 12.5 | 278 - 283 | - | - |
911 Carrera II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 8 Gang PDK | 10.1 - 10,7 | 230 - 244 | - | - |
911 Carrera Cabriolet II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 8 Gang PDK | 235 - 242 | - | - | |
911 Carrera T II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 6 Gang Schaltgetriebe | 10.5 - 11,1 | 239 - 251 | - | - |
911 Carrera T Cabriolet II (992) | 2025 | Benzin | 290 | 394 | 6 Gang Schaltgetriebe | 10.7 - 11,0 | 243 - 250 | - | - |
911 GT3 II (992) | 2025 | Benzin | 375 | 510 | 7 Gang PDK | 13.7 - 13,8 | 310 - 312 | - | - |
911 GT3 mit Touring-Paket II (992) | 2025 | Benzin | 375 | 510 | 6 Gang Schaltgetriebe | 13.7 - 13,8 | 310 - 312 | - | - |
Cayenne Coupé E3 II | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang TIP S | 10.9 - 12,1 | 247 - 275 | - | - |
Cayenne S Coupé E3 II | 2025 | Benzin | 349 | 474 | 8 Gang TIP S | 12.5 - 13,4 | 284 - 304 | - | - |
Cayenne GTS Coupé E3 II | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 8 Gang TIP S | 12.6 - 13,3 | 287 - 303 | - | - |
Cayenne E3 II | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang TIP S | 10.8 - 12,1 | 246 - 275 | - | - |
Cayenne S E3 II | 2025 | Benzin | 349 | 474 | 8 Gang TIP S | 12.4 - 13,4 | 282 - 303 | - | - |
Cayenne GTS E3 II | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 8 Gang TIP S | 12.6 - 13,3 | 286 - 303 | - | - |
Panamera G3 | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang PDK | 9.6 - 10,5 | 218 - 239 | - | - |
Panamera 4 G3 | 2025 | Benzin | 260 | 353 | 8 Gang PDK | 10.1 - 11,2 | 229 - 253 | - | - |
Panamera GTS G3 | 2025 | Benzin | 368 | 500 | 8 Gang PDK | 12 - 12,7 | 273 - 288 | - | - |
T-Hybrid-Modelle (NOVC-HEV) | |||||||||
911 Carrera GTS II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,5 - 11,0 | 239 - 251 | - | - |
911 Carrera GTS Cabriolet II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,7 - 11,0 | 243 - 249 | - | - |
911 Carrera 4 GTS II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,5 - 11,1 | 239 - 251 | - | - |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,7 - 11,0 | 244 - 250 | - | - |
911 Targa 4 GTS II (992) | 2025 | Hybrid | 357* | 485* | 8 Gang PDK | 10,8 - 11,0 | 244 - 250 | - | - |
Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV) | |||||||||
Cayenne E-Hybrid E3 II | 2025 | Hybrid | 224* | 304* | 8 Gang TIP S | 1,5 - 1,8 | 33 - 42 | 32,2 - 34,6 | - |
Cayenne E-Hybrid Coupé E3 II | 2025 | Hybrid | 224* | 304* | 8 Gang TIP S | 1,5 - 1,8 | 33 - 42 | 32,1 - 42,1 | - |
Cayenne S E-Hybrid E3 II | 2025 | Hybrid | 260* | 353* | 8 Gang TIP S | 1.4 | 31 - 39 | 29,1 - 35,6 | - |
Cayenne S E-Hybrid Coupé E3 II | 2025 | Hybrid | 260* | 353* | 8 Gang TIP S | 1,4 - 1,7 | 31 - 39 | 29,2 - 35,6 | - |
Cayenne Turbo E-Hybrid E3 II | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang TIP S | 1.7 | 39 - 45 | 33,6 - 35,5 | - |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé E3 II | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang TIP S | 1,7 - 2,0 | 40 - 46 | 33,8 - 35,6 | - |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket E3 II | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang TIP S | 1,8 - 1,9 | 40 - 43 | 33,9 - 34,9 | - |
Panamera 4 E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 224* | 304* | 8 Gang PDK | 1,0 - 1,4 | 23 - 32 | 25,4 - 27,6 | - |
Panamera 4S E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 260* | 353* | 8 Gang PDK | 1,1 - 1,4 | 24 - 33 | 25,9 - 28,6 | - |
Panamera Turbo E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 382* | 519* | 8 Gang PDK | 1,2 - 1,7 | 26 - 39 | 27,4 - 29,9 | - |
Panamera Turbo S E-Hybrid G3 | 2025 | Hybrid | 441* | 599* | 8 Gang PDK | 1,4 - 1,6 | 31 - 36 | 27,4 - 29,3 | - |
Vollelektrische Modelle (BEV) | |||||||||
Taycan J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA | - | - | 16,6 - 19,7 | 503 - 592 |
Taycan i. V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA | - | - | 17 - 19,7 | 579 - 680 |
Taycan Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA | - | - | 17,5 - 20,6 | 477 - 567 |
Taycan Sport Turismo i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA | - | - | 17,9 - 20,9 | 550 - 652 |
Taycan 4 J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,6 - 20,6 | 478 - 560 |
Taycan 4 i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,7 - 20,7 | 555 - 645 |
Taycan 4 Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 22 | 517 - 614 |
Taycan 4S J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,5 - 20,7 | 474 - 561 |
Taycan 4S i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,6 - 20,9 | 549 - 646 |
Taycan 4S Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 22 | 517 - 614 |
Taycan 4S Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 130** | 177** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,4 - 21,6 | 449 - 537 |
Taycan 4S Sport Turismo i.V. Performancebatterie Plus J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,5 - 21,8 | 522 - 619 |
Taycan GTS J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18 - 20,7 | 552 - 630 |
Taycan GTS Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,9 - 21,6 | 525 - 603 |
Taycan Turbo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,8 - 20,5 | 557 - 635 |
Taycan Turbo Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 19 - 22 | 515 - 601 |
Taycan Turbo Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 21,6 | 528 - 610 |
Taycan Turbo S J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,8 - 20,5 | 558 - 634 |
Taycan Turbo S Cross Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 19 - 22 | 516 - 600 |
Taycan Turbo S Sport Turismo J1 II | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,7 - 21,5 | 529 - 607 |
Taycan Turbo GT J1 II | 2025 | Elektro | 190** | 258** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 20,7 - 21,6 | 528 - 553 |
Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket J1 II | 2025 | Elektro | 190** | 258** | 2 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 20,6 - 21,3 | 538 - 556 |
Macan | 2025 | Elektro | 120** | 163** | 1 Gang HA | - | - | 17 - 19,8 | 536 - 643 |
Macan 4 | 2025 | Elektro | 120** | 163** | 1 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,9 - 21,1 | 516 - 613 |
Macan 4S | 2025 | Elektro | 150** | 204** | 1 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 17,6 - 21,1 | 516 - 608 |
Macan Turbo | 2025 | Elektro | 190** | 258** | 1 Gang HA, 1 Gang VA | - | - | 18,8 - 20,7 | 518 - 591 |
* ACHTUNG: Nennleistung Verbrennungsmotor. **ACHTUNG: 30-Minuten-Dauerleistung
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren erhoben. Per 1. September 2018 hat der WLTP den neuen europaischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fallen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Der Verbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z. B. breitere Reifen, Klimaanlage, Dachgepäckstrager etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben.
Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Der maßgebliche CO2 -Emissionswert für WLTP geprüfte Fahrzeuge ist der kombinierte WLTP-Wert der CO2-Emissionen in g/km, bei extern aufladbaren Elektro-Hybridfahrzeugen der gewichtet kombinierte WLTP-Wert der CO2-Emissionen in g/km. Nähere Informationen finden Sie auf https://www.porsche.at/service-zubehoer/wltp oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb. Vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Stand 02.12.2024